PVC-Ridå
Data | Bilder | Dokument | Kontakt | Offertförfrågan |
PVC-Ridåer & Stripes
PVC-ridåer & PVC-Stripes har ett stort användningsområde.
De skyddar mot drag och damm, håller undan/stänger in så väl
kyla som värme. Vintertid fungerar en pvc-ridå som en energibesparande åtgärd som kan minska upp till 90% av den värmeförlust som blir effekten av kalldrag från yttre portar
samt öppningar mellan kall / varmförråd-lager.
PVC kan skydda mot UV-strålning vid svetsning samt fungera
som en barriär mot oljud samt tätning av öppningar runt maskiner.
PVC-ridån ger med en fri genomsikt ökad säkerhet vilket minskar antalet truckolyckor, samtidigt som trafiken flyter bättre.
![]() | Transparent: | |
Avskärmningshöjd (H) | Rek. format | |
H = upp till 2,5 m | 100 x 2 mm | |
H = upp till 2,5 m | 200 x 2 mm | |
H = upp till 4,5 m | 300 x 3 mm | |
H = över 4,5 m | 400 x 4 mm | |
Höjden avgör val av format på pvc-stripes |
![]() | Transparent Polar: | |
Avskärmningshöjd (H) | Rek. format | |
H = upp till 2,5 m | 200 x 2 mm | |
H = upp till 4,5 m | 300 x 3 mm | |
H = över 4,5 m | 400 x 4 mm | |
Höjden avgör val av format på pvc-stripes | ||
![]() | Transparent Röd: | |
Avskärmningshöjd (H) | Rek. format | |
H = upp till 2,5 m | 200 x 2 mm | |
H = upp till 4,5 m | 300 x 3 mm | |
H = över 4,5 m | 400 x 4 mm | |
Höjden avgör val av format på pvc-stripes | ||
![]() | Transparent Brons (UV-avskärmande): | |
Avskärmningshöjd (H) | Format | |
H = upp till 4,5 m | 300 x 2 mm | |
![]() | Tät Svart: | |
Avskärmningshöjd (H) | Rek. format | |
H = upp till 2,5 m | 200 x 2 mm | |
H = upp till 4,5 m | 300 x 3 mm | |
Höjden avgör val av format på pvc-stripes | ||
![]() | Tät Grå: | |
Avskärmningshöjd (H) | Rek. format | |
H = upp till 2,5 m | 200 x 2 mm | |
H = upp till 4,5 m | 300 x 3 mm | |
Höjden avgör val av format på pvc-stripes | ||
![]() | Tät Vit: | |
Avskärmningshöjd (H) | Rek. format | |
H = upp till 2,5 m | 200 x 2 mm | |
H = upp till 4,5 m | 300 x 3 mm | |
Höjden avgör val av format på pvc-stripes | ||
![]() | PVC-folie (Bred): | |
Löpmeter | Format | |
- | 1200 x 2 mm | |
- | 1000 x 5 mm | |
- | 1000 x 7 mm | |
Tranparenta: Pvc-ridåer & Stipes på rulle (50 m) alt löpmeter: Klar, Polar, Röd, Bronze (UV-avskärmande)
Täta: Pvc-ridåer & Stripes på rulle (50 m) alt löpmeter: Svart, Grå & Vit
Pvc-folie (löpmeter): Klar transparent
Data: PVC-ridå
PVC-stripes | Brandklass* | Temp.tålig | Dragh.fasthet | 100x2 mm | 200x2 mm | 300x3 mm | 400x4 mm |
Transparent | DIN4102,B2 | -15° > +50°C | 16 N/mm2 | 0,24 kg/m | 0,5 kg/m | 1,04 kg/m | 2 kg/m |
Trans: Polar | DIN4102,B2* | -25° > +30°C | 11,5 N/mm2 | - | 0,5 kg/m | 1,04 kg/m | 2 kg/m |
Trans: Röd | DIN4102,B2 | -15° > +50°C | 16 N/mm2 | - | 0,5 kg/m | 1,04 kg/m | 2 kg/m |
Trans: Brons | DIN4102,B2 | -15° > +50°C | 18 N/mm2 | - | - | 0,74 kg/m | - |
Tät: Svart | DIN4102,B2 | -15° > +50°C | 16 N/mm2 | - | 0,5 kg/m | 1,04 kg/m | - |
Tät: Grå | DIN4102,B2 | -15° > +50°C | 16 N/mm2 | - | 0,5 kg/m | 1,04 kg/m | - |
Tät: Vit | DIN4102,B2 | -15° > +50°C | 16 N/mm2 | - | 0,5 kg/m | 1,04 kg/m | - |
(Ridå-höjd) | Max: 2,5m | Max: 2,5m | Max: 4,5m | Över: 4,5m |
(*Brandklassat enligt DIN 4102,B2. Materialet slocknar inom 6 sekunder efter eldslåga avlägsnats).
Data: Övrigt pvc-material
PVC-stripes | Brandklass* | Temp.tålig | Dragh.fasthet | 300x2 mm | 1000x5 mm | 1000x5 mm | 1200x2 mm |
PVC-folie | DIN4102,B2 | -15° > +50°C | 16 N/mm2 | - | 6,1 kg/m | 8,6 kg/m | 3 kg/m |
Beskrivning: En pvc-ridå är en bra energibesparande åtgärd. Det ger ett effektivt skydd mot kalldrag och kan minska
värmeförlusten med upp till 90%. PVC-materialet går att beställa som en pvc-ridå att täcka en befintlig öppning
alternativt köpas på löpmeter.
Avskärmningsmått: Ange mått till öppning du skall täcka med en pvc-ridå.
Höjden på avskärmningen avgör vilka pvc-stripes som skall väljas (se ovan).
Montage: Montera själv med en materialsats eller få hjälp av oss att sätta upp din pvc-ridå.
PVC-Ridå - Data: | |
PVC-Ridåer | Vi offererar PVC-ridåer i önskade mått. |
PVC-Stripes | Vi offererar PVC-Stripes i hela rullar eller kortare mått. |
Mät upp din öppning och kontakta oss för en offert via offertfliken eller slå oss en signal på +46 (0)302-23320. Välkommen att höra av dig till oss för hjälp. |
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
Produktblad:
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00
PVC-Ridåer